
– Škola a centrum města 300 m pěšky od lokality
– Vlakem 18 minut do Prahy – Libně, 25 minut do centra Prahy
– Nové autobusové zastávky směr nádraží Úvaly hned u projektu
– Nové nákupní centrum
– Nově zrekonstruované koupaliště
– Přírodní park Vinice navazující na lokalitu
Pro lokalitu je vydané pravomocné Stavební povolení, stavba byla dne 12.1.2026 zahájena. Dokončení výstavby je naplánováno na konec roku 2026.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.
| Označení | Číslo parcely | Plocha pozemku | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3972/63 | 803 m2 | 8 030 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.2 | 3972/64 | 806 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.3 | 3972/65 | 809 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.4 | 3972/66 | 809 m2 | 8 899 000 Kč | REZERVACE | |
| 4.5 | 3972/67 | 816 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.6 | 3972/68 | 814 m2 | 8 954 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.7 | 3972/69 | 821 m2 | 9 031 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.8 | 3972/70 | 827 m2 | 9 097 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.9 | 3972/71 | 823 m2 | 9 053 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.10 | 3972/72 | 803 m2 | 9 636 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.11 | 3972/73 | 803 m2 | 9 636 000 Kč | PRODÁNO | |
| 4.12 | 3972/74 | 811 m2 | 9 732 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.13 | 3972/75 | 818 m2 | 11 452 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.14 | 3972/77 | 869 m2 | 12 166 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.15 | 3972/78 | 938 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.16 | 3972/12 | 836 m2 | 11 704 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.17 | 3972/49 | 803 m2 | 10 439 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.18 | 3972/50 | 803 m2 | 10 439 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.19 | 3972/51 | 807 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.20 | 3972/52 | 803 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.21 | 3972/53 | 814 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.22 | 3972/54 | 805 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.23 | 3972/55 | 803 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.24 | 3972/57 | 812 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.25 | 3972/58 | 807 m2 | - Kč | PRODÁNO | |
| 4.26 | 3972/59 | 807 m2 | 9 684 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.27 | 3972/60 | 808 m2 | 9 606 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
| 4.28 | 3072/61 | 806 m2 | 8 866 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem o tento pozemek |
